
Comparatif des machines à café à grain : tous les modèles côte à côte
Les 45 machines de notre relevé dans un seul tableau, de 219,99 € à 1 399,99 € : système lait, boissons, largeur, réservoir, note des acheteurs, score et prix.
45 machines à café à grain comparées : prix, notes et nombre d'avis relevés sur Amazon.fr le 29 octobre 2026
En bref
Ce comparatif de cafetières à grain range nos 45 machines par score décroissant, de 219,99 € à 1 399,99 €. En tête : la Philips Série 3300 LatteGo EP3347/90, puis la De'Longhi Magnifica S ECAM22.110.B. 25 ont un système lait automatique ; la largeur manque pour 16 fiches qui ne la publient pas ou la donnent de façon impossible.
Ce tableau est la version longue de nos sélections. Il range les 45 machines à café à grain de 10 marques par score décroissant ; 25 ont un système lait automatique, 20 une buse, un mousseur manuel ou rien pour le lait. Si vous savez déjà ce que vous cherchez, nos pages par usage vont plus vite : avec mousseur à lait, pas chère, compacte, silencieuse.
Trois colonnes demandent une précaution. Les boissons sont le chiffre du titre de la fiche, quand il y en a un : il compte parfois les variantes d'une même recette. La largeur manque pour 16 machines dont la fiche ne la donne pas, ou la donne de façon impossible. Le score compare les prix à l'intérieur de chaque famille : il ne dit pas qu'une machine à 250 € vaut une machine à 900 €.
Machine à café à grain, le comparatif : les 45 modèles du relevé
| # | Modèle | Système lait | Boissons | Largeur | Réservoir | Note | Score | Prix relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philips Série 3300 LatteGo EP3347/90 | Automatique | 6 | nc | 1,8 L | 4,4/52264 avis | 9,2 | 339,97 €Voir le prix |
| 2 | De'Longhi Magnifica S ECAM22.110.B | Buse / manuel | 2 | 23,8 cm | 1,8 L | 4,4/550211 avis | 9,0 | 279,99 €Voir le prix |
| 3 | Philips Série 2200 EP2220/10 | Buse / manuel | 2 | 24,6 cm | 1,8 L | 4,2/525896 avis | 9,0 | 236,55 €Voir le prix |
| 4 | Krups Essential carafe inox EA8160 | Automatique | nc | nc | 1,8 L | 4,2/51454 avis | 8,9 | 379,99 €Voir le prix |
| 5 | Philips Série 5400 LatteGo EP5447/90 | Automatique | 12 | 24,6 cm | nc | 4,2/512082 avis | 8,7 | 426,84 €Voir le prix |
| 6 | Philips Série 2300 LatteGo EP2330/10 | Automatique | 4 | nc | 1,8 L | 4,3/51670 avis | 8,6 | 437 €Voir le prix |
| 7 | De'Longhi Magnifica S ECAM11.112.B | Buse / manuel | 2 | 23 cm | nc | 4,1/57862 avis | 8,6 | 299,99 €Voir le prix |
| 8 | Cecotec Cremmaet Cube | Aucun | nc | nc | 1,1 L | 4,1/5692 avis | 8,6 | 251,98 €Voir le prix |
| 9 | De'Longhi Magnifica Start ECAM222.60.BG | Automatique | 4 | 24 cm | 1,8 L | 4,1/5991 avis | 8,4 | 429 €Voir le prix |
| 10 | Krups Harmony EA5088E0 | Buse / manuel | 4 | 29,7 cm | 1,7 L | 4,6/5212 avis | 8,4 | 329,99 €Voir le prix |
| 11 | Krups Essential YY8135FD | Buse / manuel | nc | 35 cm | 1,7 L | 4,3/54448 avis | 8,4 | 349,99 €Voir le prix |
| 12 | Philips Série 5500 LatteGo EP5544/50 | Automatique | 20 | 24,6 cm | 1,8 L | 4,4/52190 avis | 8,3 | 497,12 €Voir le prix |
| 13 | De'Longhi Magnifica Evo LatteCrema ECAM292.81.B | Automatique | 7 | 24 cm | 1,8 L | 4,2/54866 avis | 8,2 | 489,90 €Voir le prix |
| 14 | Cecotec Cremmaet Compact Steam | Buse / manuel | nc | 18,5 cm | 1,1 L | 3,6/5492 avis | 8,1 | 219,99 €Voir le prix |
| 15 | De'Longhi Dinamica ECAM350.15.B | Buse / manuel | 4 | nc | 1,8 L | 4,3/52184 avis | 8,1 | 369,98 €Voir le prix |
| 16 | Gaggia Naviglio HD8749/01 | Buse / manuel | nc | nc | nc | 4/51010 avis | 8,1 | 336,43 €Voir le prix |
| 17 | Cecotec Cremmaet Latte Art | Automatique | 6 | nc | 1,1 L | 3,7/5295 avis | 8,0 | 239 €Voir le prix |
| 18 | De'Longhi Magnifica S Smart ECAM230.13.B | Buse / manuel | 4 | 24 cm | 1,8 L | 4,4/51773 avis | 8,0 | 389,99 €Voir le prix |
| 19 | Grundig KVA 7230 | Automatique | 10 | nc | 2 L | 3,8/5217 avis | 8,0 | 322,25 €Voir le prix |
| 20 | Melitta Avanza F270-100 | Buse / manuel | nc | 20 cm | 1,5 L | 4/5761 avis | 7,9 | 349,99 €Voir le prix |
| 21 | Krups Coffee Crush Extra SA4028E0 | Aucun | nc | 15 cm | 2 L | 3,8/5499 avis | 7,8 | 329,99 €Voir le prix |
| 22 | Siemens EQ.6 plus s500 TE655203RW | Automatique | 12 | 28,1 cm | 1,7 L | 4,2/5828 avis | 7,8 | 550,73 €Voir le prix |
| 23 | De'Longhi Dinamica Plus ECAM382.70.B | Automatique | 18 | 23,6 cm | 1,8 L | 4,3/5953 avis | 7,7 | 663,99 €Voir le prix |
| 24 | Siemens EQ300 TF301E19 | Automatique | nc | 25,1 cm | 1,4 L | 3,9/5144 avis | 7,7 | 423,62 €Voir le prix |
| 25 | Beko CaffeExperto CEG7304X | Automatique | nc | 27,5 cm | 2 L | 4,1/5190 avis | 7,7 | 450,49 €Voir le prix |
| 26 | Saeco GranAroma SM6585/00 | Automatique | 16 | 26,2 cm | 1,8 L | 3,9/51382 avis | 7,5 | 599,99 €Voir le prix |
| 27 | Krups Espresseria Latt YY4201FD | Automatique | nc | nc | nc | 4/5260 avis | 7,5 | 470,57 €Voir le prix |
| 28 | De'Longhi Magnifica Evo Next ECAM312.80.TB | Automatique | 13 | 24 cm | 1,8 L | 4,2/5988 avis | 7,4 | 699,90 €Voir le prix |
| 29 | Melitta Caffeo Solo & Milk E953-102 | Buse / manuel | nc | nc | 1,2 L | 4,1/5777 avis | 7,3 | 394,01 €Voir le prix |
| 30 | Krups Sensation C50 EA910810 | Buse / manuel | nc | 24 cm | 1,7 L | 3,9/5564 avis | 7,2 | 378,37 €Voir le prix |
| 31 | Philips Série 3300 EP3326/90 | Buse / manuel | 5 | nc | 1,8 L | 4/51017 avis | 7,2 | 399 €Voir le prix |
| 32 | De'Longhi Magnifica Evo ECAM292.33.SB | Buse / manuel | 5 | 24 cm | 1,8 L | 4/52001 avis | 7,2 | 399,99 €Voir le prix |
| 33 | De'Longhi Eletta Explore Cold Brew ECAM452.67.G | Automatique | 50 | 26 cm | nc | 4,2/5713 avis | 7,2 | 999,98 €Voir le prix |
| 34 | Krups Coffee Crush Edition SA404BE1 | Buse / manuel | nc | 15 cm | 1,8 L | 4/582 avis | 7,1 | 349,99 €Voir le prix |
| 35 | Krups Evidence Plus EA8948 | Automatique | nc | nc | 2,3 L | 3,9/5411 avis | 7,0 | 624 €Voir le prix |
| 36 | Melitta Barista TS Smart F850-102 | Automatique | nc | nc | 1,8 L | 4,1/51118 avis | 7,0 | 1 064,51 €Voir le prix |
| 37 | Siemens EQ500 iAroma TP551E07 | Automatique | 6 | 27,2 cm | 1,8 L | 4,1/537 avis | 7,0 | 454,45 €Voir le prix |
| 38 | Krups Sensation Lait M50 EA912E10 | Automatique | nc | 24 cm | 1,7 L | 3,8/5249 avis | 7,0 | 549,99 €Voir le prix |
| 39 | De'Longhi PrimaDonna Soul ECAM612.55.SB | Automatique | 18 | nc | 2,2 L | 4,1/51367 avis | 7,0 | 1 399,99 €Voir le prix |
| 40 | Krups Evidence Hot & Cold EA898GF0 | Automatique | nc | 24 cm | nc | 4,4/579 avis | 6,9 | 667,37 €Voir le prix |
| 41 | De'Longhi Rivelia EXAM440.35.B | Non précisé | 8 | 24,5 cm | 1,4 L | 4,2/5399 avis | 6,8 | 530,15 €Voir le prix |
| 42 | Philips Série 6000 LatteGo Pro EP6550/11 | Automatique | 22 | 25,1 cm | nc | 4,7/531 avis | 6,7 | 749,99 €Voir le prix |
| 43 | Saeco Incanto HD8914/01 | Non précisé | nc | nc | 1,8 L | 4/5311 avis | 6,6 | 405 €Voir le prix |
| 44 | Philips Aromis Série 8000 EP8757/20 | Automatique | 50 | 25,1 cm | 1,9 L | 4,4/553 avis | 6,4 | 999,99 €Voir le prix |
| 45 | Melitta CI Touch | Non précisé | nc | nc | 1,8 L | 3,4/557 avis | 5,2 | 727,81 €Voir le prix |
« nc » : non communiqué par la fiche, ou valeur impossible écartée. Prix relevés le 29 octobre 2026.
Ce que le tableau montre, en trois lignes
Les machines les plus commentées sont aussi parmi les moins chères. Les Magnifica S de De'Longhi et la Philips 2200 cumulent des dizaines de milliers d'avis : leur note est la plus solide du rayon, ce qui les place haut malgré une fiche simple.
Le lait automatique ne garantit pas une meilleure note. Plusieurs machines à carafe ont des notes plus basses que des machines à buse moins chères. La carafe est un confort, pas une assurance.
Certaines machines manquent d'avis. Plusieurs modèles haut de gamme affichent une excellente note sur quelques dizaines d'avis seulement. Notre score les place en milieu de tableau ; le prochain relevé dira si la note tient.
Pour choisir à partir de vos besoins plutôt que du tableau, notre guide d'achat reprend les critères un par un.
Questions fréquentes
Comment lire ce comparatif ?
Les machines sont rangées par score décroissant. Le score sur 10 combine la note des acheteurs, le nombre d'avis qui la soutient et le prix comparé à la famille (lait automatique ou classique). Une case « non publiée » signale une valeur absente ou impossible sur la fiche : nous ne la remplaçons pas par une estimation.
Peut-on se fier aux avis sur les machines à café à grain ?
Une note Amazon dit si les acheteurs sont satisfaits, pas si le café est meilleur. C'est pourquoi notre score pèse aussi la confiance : 4,4 sur cinquante mille avis compte plus que 4,7 sur trente. Quand plusieurs fiches partagent le même compteur (des variantes d'un même modèle), nous divisons ce compteur entre elles.
Pourquoi la pression en bars n'est-elle pas dans le tableau ?
Parce qu'elle ne départage rien : les fiches annoncent 15 ou 19 bars, un maximum de pompe qui ne dit pas à quelle pression le café est extrait. Elle reste visible dans la fiche détaillée de chaque machine quand la fiche Amazon la donne, mais nous ne la mettons pas en avant.
Les prix du comparatif sont-ils à jour ?
Ils sont ceux du 29 octobre 2026, jour de notre relevé. Les prix des machines à grain bougent souvent, parfois de plusieurs dizaines d'euros dans la semaine : chaque lien mène à la fiche Amazon.fr et à son prix du jour.
Pourquoi certaines machines connues manquent-elles ?
Une machine n'entre au comparatif que si elle était achetable directement sur Amazon.fr le jour du relevé, avec un prix unique. La Melitta Caffeo Solo, la Purista ou la Philips 1200 n'avaient pas d'offre directe ce jour-là. Les machines à porte-filtre avec moulin (Sage, Ninja Luxe Café) ne sont pas des machines automatiques : elles sont hors sujet ici.
L'équipe Machine Café à Grain
Équipe éditoriale indépendante
Nous comparons les machines à café à grain à partir des fiches produit d'Amazon.fr, des notices et pages des fabricants et des notes laissées par les acheteurs. Nous ne testons aucune machine : nous relevons chaque fiche, nous confrontons ce qu'elle annonce à ce qui tient debout, et nous écrivons ce que nous n'avons pas pu vérifier.
Transparence affiliation Amazon
Ce site participe au Programme Partenaires Amazon EU. Les liens vers Amazon présents sur cette page sont des liens affiliés, signalés par rel="sponsored". Si vous achetez via ces liens, nous percevons une commission sur le montant TTC, sans aucun surcoût pour vous.